Platz Name Vorname Nr. Position Spiele Tore Assists Punkte
1 Semmer Olaf 16 Abwehr 17 19 4 23
2 Klimm Frank 7 Sturm 17 5 12 17
3 Wuthe Manfred 18 Sturm 17 7 4 11
4 Mann Andreas 21 Sturm 10 3 5 8
5 Abenthum Pius 19 Sturm 16 5 2 7
6 Basener Oliver 10 Sturm 17 1 6 7
7 Fröschle Jochen 9 Abwehr 17 4 5 9
8 Eckert Andreas 6 Abwehr 15 3 3 6
9 Fröschle Michael 15 Sturm 15 3 1 4
10 Aschenbrenner Marco 22 Abwehr 17 3 1 4
11 Bauer Sigi 3 Sturm 8 2 2 4
12 Dernbach Armin 17 Abwehr 16 2 0 2
13 Claus Joachim 2 Sturm 8 0 0 0
14 Nagler Andreas 5 Abwehr 17 0 0 0
15 Andres Peter   Abwehr 16 0 0 0
          Spiele Minuten Tore Schnitt
16 Hessler Rudolph 1 Tor 17 632 49 2,9